left to the ski race 2020

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Resultater 2016

SAAMI SKI RACE RESULTATER 9.4.2016

90 KM MENN

1 15 Petter Eliassen NOR 3:47:40.9
2 125 Daniel Strand Tverrelvdalen IL NOR 3:53:38.4 +5:57.5
3 141 Juuso Tossavainen Rautavaaran Raiku FIN 4:04:53.3 +17:12.4
4 113 Mats Riekkola Luleå Gjutarens IF SWE 4:11:01.9 +23:21.0
5 49 Per Kåre Jakobsen Alta IF NOR 4:12:40.3 +24:59.4
17 Kjetil Fareth Alta NOR 4:12:40.3 +24:59.4
121 Daniel Sandoz Sandoz Concept SUI 4:12:40.3 +24:59.4
8 63 Matti Keskinarkaus FIN 4:16:40.1 +28:59.2
9 78 Stig Løvlund Nordreisa IL NOR 4:20:36.2 +32:55.3
10 147 David Vik Alta if NOR 4:24:53.1 +37:12.2
11 39 Espen Honganvik Holen Magnor UL NOR 4:24:54.4 +37:13.5
12 55 Henrik Joks IL Forsøk NOR 4:28:12.5 +40:31.6
13 48 Reima Idström Saariselkä Training FIN 4:29:15.1 +41:34.2
14 23 Joni Haataja palju.eu FIN 4:30:45.5 +43:04.6
15 92 Sven-Tore Nilsen Alta IF NOR 4:31:45.0 +44:04.1
16 53 Eirik Johansen Bossekop UL NOR 4:32:46.5 +45:05.6
17 132 Tuomas Tervo Rajamäen Rykmentti FIN 4:37:53.3 +50:12.4
18 123 Mika Sieppi Muonion Kiri Ry FIN 4:42:46.2 +55:05.3
19 110 Tomas Rafaelsen Alta IF NOR 4:47:13.3 +59:32.4
20 8 Tage Bjørkli Alta IF Nordlysbyen ski NOR 4:52:12.0 +1:04:31.1
21 64 Brage Kleven Kirkenes og omegn skiklubb NOR 4:52:43.8 +1:05:02.9
22 34 Timo Heikkilä Aitoon Urheilijat FIN 4:54:09.2 +1:06:28.3
23 42 Ilkka Hujanen Joensuun Kataja FIN 4:54:33.2 +1:06:52.3
24 38 Sveinung Hjelle Sirma IL NOR 4:57:40.9 +1:10:00.0
25 7 John Bjørgård Røtos IL NOR 4:59:30.3 +1:11:49.4
26 114 Ilpo Riihijärvi FIN 5:01:46.0 +1:14:05.1
27 61 Frode Karlsen IF Kilkameratene NOR 5:04:06.1 +1:16:25.2
28 91 Andreas Nilsen NOR 5:04:40.3 +1:16:59.4
29 140 Jarkko Tossavainen Paxi ski team FIN 5:05:43.1 +1:18:02.2
30 117 Roman Rosipal Bratislava SVK 5:06:12.3 +1:18:31.4
31 51 Isak Nordeng Jensen Sortland og Omegn Skiklubb NOR 5:07:03.1 +1:19:22.2
32 83 John-Vegard Hagen Medlie Sport 1 Alta NOR 5:07:48.1 +1:20:07.2
33 68 Christer Kristoffersen NOR 5:08:52.0 +1:21:11.1
34 100 Pål Erland Opgård Tverrelvdalen IL NOR 5:12:00.8 +1:24:19.9
35 122 Fredrik Schneider Ekrehagen Skole NOR 5:15:12.4 +1:27:31.5
36 145 Jukka Varrio Espoon Tapiot FIN 5:15:27.6 +1:27:46.7
37 16 Sven Eriksson KK Team Pohjalainen FIN 5:15:36.7 +1:27:55.8
38 97 Olaf Olli IL STIL NOR 5:15:46.7 +1:28:05.8
39 26 Ole Mathis V Hætta Kautokeino IL NOR 5:16:19.3 +1:28:38.4
40 46 Petri Hänninen oulu FIN 5:16:23.9 +1:28:43.0
41 52 Dan Robert Johannessen NOR 5:17:19.4 +1:29:38.5
42 96 Alf Selmer Olaussen Bossekop UL NOR 5:18:08.2 +1:30:27.3
43 44 Antti Hyvönen FIN 5:19:13.8 +1:31:32.9
44 139 Juho Torvi FIN 5:19:53.5 +1:32:12.6
45 71 Arto Kytölä Japoyhtiöt Alajärvi FIN 5:20:29.8 +1:32:48.9
46 75 Endre Leivdal Medkila skilag NOR 5:21:19.0 +1:33:38.1
47 120 Steve Sætermo NOR 5:21:58.5 +1:34:17.6
48 24 Isak Ole J Hætta Kautokeino IL NOR 5:22:18.6 +1:34:37.7
49 109 Antti-Jussi Pylkkänen Keravan Urheilijat FIN 5:23:01.9 +1:35:21.0
50 18 Hallgeir Frantzen Burfjord IL NOR 5:24:10.3 +1:36:29.4
51 1 Jean Francois Abry Dragon dAnnecySandoz FRA 5:24:45.4 +1:37:04.5
52 138 Esa Torvi Vilomix Finland Oy FIN 5:24:57.2 +1:37:16.3
53 54 Andre Lehn Johnsen Adresseavisen NOR 5:27:13.5 +1:39:32.6
54 90 Håvard Nicolaysen NOR 5:28:13.9 +1:40:33.0
55 149 Tapio Oikarainen 5:28:31.0 +1:40:50.1
56 14 Agnar Eliassen Billefjord IL NOR 5:30:09.5 +1:42:28.6
57 118 Matti Ruuska FIN 5:32:02.0 +1:44:21.1
58 128 Kjetil Suhr NOR 5:32:34.1 +1:44:53.2
59 79 Tomi Maksimainen Juntit OK FIN 5:32:51.0 +1:45:10.1
60 70 Kari Kuhno FIN 5:37:39.9 +1:49:59.0
61 4 Knut Bach-Gansmo Nordreisa IL NOR 5:38:43.2 +1:51:02.3
62 74 Arvid Nikolai Leijon Pedersen Bossekop UL NOR 5:40:04.5 +1:52:23.6
63 43 Ari Huusko FIN 5:40:32.5 +1:52:51.6
64 6 Jarl Arne Bertheussen NOR 5:43:20.0 +1:55:39.1
65 144 Keijo Vaara FIN 5:45:04.3 +1:57:23.4
66 25 Johan Mathis Hætta Kautokeino IL NOR 5:45:54.5 +1:58:13.6
67 142 Mikael Tylli FIN 5:46:09.6 +1:58:28.7
68 69 Geir Kristoffersen Alta kajakklubb NOR 5:46:24.5 +1:58:43.6
69 2 Artti Antila Kainuun hiihtoseura FIN 5:46:38.4 +1:58:57.5
70 45 Esa Hämäläinen Turkian Tuiske FIN 5:47:18.3 +1:59:37.4
71 146 Asle Vidal Silfar NOR 5:48:57.3 +2:01:16.4
72 81 Martin Manndal Manndalen UIL NOR 5:49:40.3 +2:01:59.4
73 133 Samuli Tiirikainen Jämsänkosken Ilves FIN 5:50:01.7 +2:02:20.8
74 35 Jo-Sigve Heitmann IL Frea NOR 5:50:33.3 +2:02:52.4
75 98 Einar Opgård Tverrelvdalen IL NOR 5:50:49.8 +2:03:08.9
76 130 Magne Svineng IL Nordlys NOR 5:53:13.4 +2:05:32.5
77 85 Martin Meyer Sandoz Concept FIN 5:53:43.4 +2:06:02.5
78 58 Stig Halvard Jørgensen NTNU Bil NOR 5:55:42.7 +2:08:01.8
79 41 Peter Holenweg Sandoz Concept SUI 5:57:56.3 +2:10:15.4
80 87 Lauri Mustonen Alatornion Pirkat FIN 5:58:04.6 +2:10:23.7
81 73 Vilho Lehtoaho Arkkitehtuuritoimisto Lehtoaho FIN 5:58:19.4 +2:10:38.5
82 86 Claude Michet Dragon D AnnecySandoz FRA 5:59:33.1 +2:11:52.2
83 27 Bjørn Even Hammari RIL NOR 6:01:01.2 +2:13:20.3
84 29 Bjørn Gunnar Hansen Alta IF NOR 6:01:04.2 +2:13:23.3
85 80 Bjørn Malin NOR 6:03:12.7 +2:15:31.8
86 37 Eirik Hellerud BRODD IL NOR 6:04:53.3 +2:17:12.4
87 84 Darnien Mermier Dragon dAnnecySandoz FRA 6:05:43.1 +2:18:02.2
88 40 Per Anders Holen Magnor UL NOR 6:05:43.4 +2:18:02.5
89 94 Erkki Oinaskallio FIN 6:07:47.4 +2:20:06.5
90 112 Pentti Reponiemi Muonion Tunturiveikot FIN 6:08:34.1 +2:20:53.2
91 106 Karsten Persen IL STIL NOR 6:09:42.2 +2:22:01.3
92 143 Trond Einar Uglebakken NOR 6:18:00.7 +2:30:19.8
93 105 Harald Persen Sirma IL NOR 6:23:22.0 +2:35:41.1
94 150 Knut Børsheim NOR 6:24:21.1 +2:36:40.2
95 47 Magnus Höglin NOR 6:25:12.9 +2:37:32.0
96 60 Heikki Karjalainen FIN 6:27:04.4 +2:39:23.5
97 36 Fredrik Helland NOR 6:28:45.9 +2:41:05.0
98 127 Kjell Iver Suhr NOR 6:33:59.4 +2:46:18.5
99 19 Philippe Gaugain Dragon dAnnecySandoz FRA 6:35:28.2 +2:47:47.3
100 21 John Andre Gråwe NOR 6:35:30.8 +2:47:49.9
101 31 Into Hasa FIN 6:36:38.4 +2:48:57.5
102 115 Nicolas Rivet SUI 6:37:44.1 +2:50:03.2
103 76 Idlir Licaj FRA 6:40:36.3 +2:52:55.4
104 89 Geir Ivar Nedredal NOR 6:43:03.6 +2:55:22.7
105 99 Ottar Opgård Tverrelvdalen il NOR 6:43:05.4 +2:55:24.5
106 129 Antti Sukura FIN 6:44:40.4 +2:56:59.5
107 20 Sergey Gavrilov SÁPMI RUS 6:45:26.5 +2:57:45.6
108 11 Philippe Caen Dragon dAnnecySandoz FRA 6:53:51.2 +3:06:10.3
109 93 Juha Näpänkangas FIN 6:54:13.9 +3:06:33.0
137 Heikki Tokola FIN 6:54:13.9 +3:06:33.0
111 33 Jarkko Hautamäki Oulu Triathlon Cycling FIN 6:54:39.7 +3:06:58.8
112 111 Tor Egil Rasmussen NOR 6:57:21.2 +3:09:40.3
113 103 Tero Parikka FIN 6:57:43.2 +3:10:02.3
114 65 Peter Kling heltri FIN 7:02:08.9 +3:14:28.0
115 134 Kalle Tjäder Alta IF NOR 7:02:34.5 +3:14:53.6
116 59 Jouko Kaarteenaho nuts.fi FIN 7:09:02.7 +3:21:21.8
117 108 Johan Pettersen Maze Ruovddit NOR 7:15:09.6 +3:27:28.7
118 107 Bernt Øyvind Pettersen NOR 7:16:00.9 +3:28:20.0
119 3 Juan Carlos Aviles Solis Kvaløysletta Skilag MEX 7:16:49.2 +3:29:08.3
120 30 Erlend Hanstad Sport1 Alta NOR 7:17:57.8 +3:30:16.9
121 57 Hiskias Jylkkä FIN 7:18:00.8 +3:30:19.9
122 32 Aimo Hassinen FIN 7:18:22.5 +3:30:41.6
123 116 Simen Romsdal Tverrelvdalen Il SWE 7:18:31.9 +3:30:51.0
124 66 Seppo Korhonen Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 7:23:13.2 +3:35:32.3
125 12 Didier Charles Dragon dAnnecySandoz FRA 7:24:58.7 +3:37:17.8
126 28 Petri Hannila Länsi-Rajan Rasti FIN 7:32:11.6 +3:44:30.7
127 62 Roger Karlsen NOR 7:35:57.6 +3:48:16.7
128 10 Per Magne Bølgen NOR 7:39:35.0 +3:51:54.1
129 67 Jan-Gustav Kortsen NOR 7:39:36.2 +3:51:55.3
130 135 Matti Tjäderhane FIN 7:46:58.4 +3:59:17.5
136 Pekka Tjäderhane FIN 7:46:58.4 +3:59:17.5
132 119 Roy Egil Rørnes IL Stil NOR 7:47:24.8 +3:59:43.9
133 102 Tarmo Paloniemi Envion FIN 7:50:00.6 +4:02:19.7
134 82 Roger Manz SUI 7:53:46.6 +4:06:05.7
135 151 Ralf Hellman GER 8:35:08.7 +4:47:27.8
136 13 Anton L Dahl Kautokeino IL NOR 10:14:03.9 +6:26:23.0
101 Kari Paloniemi FIN DNF
9 Per Aune Buljo Kautokeino IL Statnett NOR DNF
22 Jacob Grønn NOR DNF
72 Bjørn Oddvar Larsen NOR DNF
77 Vesa Luomala Antimarathon tours FIN DNF
88 Lasse Mäkitalo FIN DNF
124 Morten Skum NOR DNF
126 Erik Strøm Lokomotiv Tøyen NOR DNF
148 Terje Persen IL Stil NOR DNF

90 KM KVINNER

1 315 Emilie Kristoffersen Alta IF NOR 4:18:28.7
2 328 Berthe Annette Svenkerud Kvaløysletta Skilag NOR 4:20:46.9 +2:18.2
3 311 Tiina Idström Saariselkä Training FIN 4:42:59.7 +24:31.0
4 318 Henriette Heitmann Mikkelsen Lillehammer skiklub NOR 5:04:46.6 +46:17.9
5 323 Berit Anne Reinås Fjell skilag NOR 5:04:57.2 +46:28.5
6 302 Tanja Beumler Sandoz Concept SUI 5:06:14.2 +47:45.5
7 327 Virpi Suuronen FIN 5:30:26.0 +1:11:57.3
8 330 Annika Vaara FIN 5:31:57.4 +1:13:28.7
9 309 Heidi Hokkanen FIN 5:33:45.4 +1:15:16.7
10 324 Ulla Silventoinen Team 1 Life FIN 5:38:18.7 +1:19:50.0
11 310 Imke Höfling Kymin Koskenpojat FIN 5:46:29.5 +1:28:00.8
12 317 Katri Kynkäänniemi Team Kolibrit FIN 5:51:00.0 +1:32:31.3
13 313 Martine Joks IL Forsøk NOR 5:57:56.0 +1:39:27.3
14 303 Eva Bjørkesett NOR 6:00:41.5 +1:42:12.8
15 95 Anna Laila W Kalstad NOR 6:03:03.3 +1:44:34.6
16 305 Anne Guro Dahle Kvæfjord IL NOR 6:07:46.3 +1:49:17.6
17 319 Heitmann Nina Alta IF NOR 6:11:10.9 +1:52:42.2
18 331 Annakaisa Ventomäki Hollolan Urheilijat -46 FIN 6:11:35.8 +1:53:07.1
19 325 Hilde Skaret NOR 6:34:48.5 +2:16:19.8
20 312 Sonja Joakimsen Fjell skilag NOR 6:35:41.4 +2:17:12.7
21 308 Johanna Gustafsson FIN 6:37:05.1 +2:18:36.4
22 306 Merete Erga NOR 6:58:52.0 +2:40:23.3
23 333 Anne Staeves GER 7:04:35.6 +2:46:06.9
24 301 Miriam Basma Arntzen Nordlysbyen svømme og thriathlo NOR 7:05:15.0 +2:46:46.3
25 307 Erika Frey Sandoz Concept SUI 7:18:24.8 +2:59:56.1
26 332 Riitta Väänänen FIN 7:18:54.6 +3:00:25.9
27 320 Tarja Helena Näätsaari Tuil Friidrett Tromsdalen FIN 7:33:29.9 +3:15:01.2
28 316 Mia Kuisma FIN 7:46:58.4 +3:28:29.7
329 Helena Tompuri FIN DNF
326 Camilla Larsen Strand Tverrelvdalen IL NOR DNF
322 Noora Rajamäki Rovaniemi FIN DNF
321 Jaana Pietilä Hippoksen maratonkerho FIN DNF

60 KM MENN

1 451 Vebjørn Pedersen Nordreisa IL NOR 2:28:07.7
2 412 Aslak Ole Eira Nordreisa IL NOR 2:28:08.4 +0.7
3 432 Håvard Klemetsen Kautokeino IL NOR 2:28:46.0 +38.3
4 428 Wille Karhumaa One Way Pro Team FIN 2:32:32.7 +4:25.0
5 418 Thomas Frost Alta IF NOR 2:38:03.7 +9:56.0
6 445 Johannes Helsvig Nilsen Alta IF NOR 2:41:17.9 +13:10.2
7 462 Ole Henrik Somby Sirma IL NOR 2:42:43.9 +14:36.2
8 411 Eirik Dahler Bossekop UL Nordlysbyen Ski NOR 2:48:14.4 +20:06.7
9 414 Morten Eliassen Team Sleazeplan NOR 2:50:49.2 +22:41.5
10 454 Samu Pietiläinen Länsi-Rajan Rasti FIN 2:53:56.2 +25:48.5
11 507 Aslak Mathis N Eira IL Nordlys NOR 2:55:56.0 +27:48.3
12 437 Laurent Leterouin Dragon D AnnecySandoz FRA 2:57:06.9 +28:59.2
13 401 Pål Andersen Øksfjord IL NOR 3:01:33.9 +33:26.2
14 447 Frithjof Olsen Øksfjord il ski NOR 3:08:30.4 +40:22.7
15 410 Adrian Blake Cooma Ski Club AUS 3:08:48.3 +40:40.6
16 407 Patrick Besson Dragon d AnnecySandoz FRA 3:11:24.0 +43:16.3
17 413 Matti Eira Kautokeino IL NOR 3:12:43.6 +44:35.9
18 444 Ali Männikkö KEVKuolion Visa FIN 3:18:02.0 +49:54.3
19 404 Marius Bauer GER 3:19:23.1 +51:15.4
20 510 Antti Viita LänRa FIN 3:20:05.1 +51:57.4
21 429 Isak Anders Kemi NOR 3:21:15.2 +53:07.5
430 Mikkel Anders Kemi Kautokeino IL NOR 3:21:15.2 +53:07.5
23 402 Martti Anttila Rovaniemi FIN 3:22:18.5 +54:10.8
24 452 Mathis Oliver Pentha Kautokeino IL NOR 3:23:10.7 +55:03.0
25 450 Sindre Pedersen Bossekop UL NOR 3:23:43.9 +55:36.2
26 505 Halvdan Heggheim NOR 3:24:02.5 +55:54.8
27 506 Bjørn Agnar Mannsverk NOR 3:24:03.6 +55:55.9
28 440 Leevi Moilanen KuusamonEräVeikot FIN 3:24:54.2 +56:46.5
29 466 Mikkel Tornensis Kautokeino IL NOR 3:31:30.2 +1:03:22.5
30 406 Arve Berntzen Øksfjord IL NOR 3:33:15.5 +1:05:07.8
31 409 Tor Svendsen Bjørheim OSI Langrenn NOR 3:36:34.2 +1:08:26.5
32 431 Roar Kjeldsberg NOR 3:37:28.4 +1:09:20.7
33 442 Sindre Murud Kautokeino IL NOR 3:39:55.2 +1:11:47.5
34 467 Sami Uusitalo Muonion Kiri FIN 3:41:27.6 +1:13:19.9
35 468 Tomi Uusitalo Muonion Kiri FIN 3:41:28.8 +1:13:21.1
36 439 Per Willy Loso Kautokeino IL NOR 3:41:40.4 +1:13:32.7
37 416 Per-Arne Emaus Nerskogen IL NOR 3:41:51.4 +1:13:43.7
38 419 John Gustav Gråwe NOR 3:43:19.7 +1:15:12.0
39 426 Ole Johansen Alta IF NOR 3:44:28.9 +1:16:21.2
40 446 Mikko Nykänen Muonion Kiri FIN 3:44:45.5 +1:16:37.8
41 423 Anders Holten Jaro NOR 3:45:19.0 +1:17:11.3
42 461 Arild Schneider Statens Vegvesen NOR 3:50:21.4 +1:22:13.7
43 427 Jari Kangosjärvi FIN 3:52:17.8 +1:24:10.1
44 403 Andreas Johannes Bauer GER 3:52:58.0 +1:24:50.3
45 457 Christian Rollin Dragon D AnnecySandoz FRA 3:55:30.5 +1:27:22.8
46 465 Timo Tiensuu Kempeleen OAY FIN 3:56:11.2 +1:28:03.5
47 472 Armin Vilms EST 3:58:28.6 +1:30:20.9
48 456 Vegar Robertsen NOR 3:58:45.2 +1:30:37.5
49 473 John Arne Øxseth Nilut Joavku NOR 4:00:47.4 +1:32:39.7
50 449 Leif Otterholm Ski Team NH90 NOR 4:02:21.7 +1:34:14.0
51 405 Ante Niillas Bergstrøm Oskal NOR 4:07:06.4 +1:38:58.7
52 469 Stig Rune Valio Kautokeino IL NOR 4:10:41.2 +1:42:33.5
53 460 Alexander Schiander NOR 4:16:44.3 +1:48:36.6
54 408 Jan Vidar Biti NOR 4:17:09.6 +1:49:01.9
55 441 Jip Mulder NED 4:21:41.9 +1:53:34.2
56 438 Matti Loponen AMC Rovaniemi FIN 4:24:35.2 +1:56:27.5
57 453 Olli Pietilä Hippoksen Maratonkerho FIN 4:28:06.9 +1:59:59.2
58 422 Svein Egil Hetta NOR 4:34:19.2 +2:06:11.5
59 424 Yang Hu OSI Langrenn NOR 4:50:42.0 +2:22:34.3
60 425 Olli Huovinen FIN 4:51:05.7 +2:22:58.0
61 448 Petri Onikki FIN 4:55:50.9 +2:27:43.2
62 421 Kari Hasa FIN 5:05:03.6 +2:36:55.9
63 434 Jarmo Koskinen FIN 5:08:31.0 +2:40:23.3
64 420 Markku Halvari Muurolan Kisaveikot ry FIN 5:11:22.8 +2:43:15.1
65 470 Jan Erik Westen NOR 5:16:34.8 +2:48:27.1
66 436 Matthias Köhler Berber IS SWE 5:28:53.2 +3:00:45.5
67 497 Tero Salminen Agia Efima Ski Club FIN 5:30:50.8 +3:02:43.1
68 455 Pekka Ripatti FIN 5:36:22.7 +3:08:15.0
69 433 Per Ivar Klemetsen Kautokeino IL NOR 6:01:37.6 +3:33:29.9
70 417 Jan Kristian Fredriksen NOR 6:01:37.7 +3:33:30.0
71 443 Jouko Muuronen FIN 6:17:36.7 +3:49:29.0
72 463 Philipp Spillmann NOR 6:33:20.5 +4:05:12.8
73 464 Vilhelm Söderbaum NOR 7:02:15.4 +4:34:07.7
74 415 Kjell Elvebakken NOR 7:02:25.7 +4:34:18.0
459 Erlend Dancke Sandorf NOR DNF

60 KM KVINNER

1 486 Merja Karhumaa One Way Pro Team FIN 2:52:46.2
2 489 Synnøve Mortensen NOR 3:04:32.0 +11:45.8
3 491 Emma Pedersen IL Nordkyn NOR 3:25:51.6 +33:05.4
4 503 Amalie Kristine Triumf Nordreisa IL NOR 3:25:52.0 +33:05.8
5 488 Riikka Mansikkaviita Jalasjärven Jalas FIN 3:26:55.5 +34:09.3
6 501 Taina Syväjärvi Karesuvanto FIN 3:38:32.3 +45:46.1
7 498 Heidrun Roksvåg Sandve NOR 3:40:23.2 +47:37.0
8 499 Ilona Sipilä IL Nordlys NOR 3:48:16.9 +55:30.7
9 509 Virpi Huotari FIN 3:52:01.1 +59:14.9
10 485 Niina Kangosjärvi FIN 3:52:16.1 +59:29.9
11 482 Brigitte Howald OLG Herzogenbuchsee SUI 3:52:28.8 +59:42.6
12 478 Marie-Laure Duchène Dragon d AnnecySandoz FRA 3:57:29.9 +1:04:43.7
13 474 Isabelle Abry Dragon dAnnecySandoz FRA 4:03:35.5 +1:10:49.3
14 476 Anne Besson Dragon d AnnecySandoz FRA 4:04:17.7 +1:11:31.5
15 487 Inger-Lise Knutsen NOR 4:05:40.2 +1:12:54.0
16 481 Marthe Haugen Nasta AS NOR 4:07:50.7 +1:15:04.5
17 484 Jenni Hämäläinen FIN 4:08:35.6 +1:15:49.4
18 480 Maria Hasa FIN 4:10:59.5 +1:18:13.3
19 495 Merja Rauhala FIN 4:15:35.6 +1:22:49.4
20 479 Aila Hasa FIN 4:24:04.0 +1:31:17.8
21 494 Meri Rainio FIN 4:24:35.0 +1:31:48.8
22 502 Hanna Leena Thim Tromsø triathlonklubb NOR 4:35:15.1 +1:42:28.9
23 490 Inger Mudenia NOR 4:58:12.2 +2:05:26.0
24 504 Laura Vilander FIN 5:11:40.3 +2:18:54.1
25 500 Saara Suomalainen FIN 5:28:44.4 +2:35:58.2
26 496 Eeva Salminen FIN 5:30:51.3 +2:38:05.1
27 492 Raija Pulkkinen FIN 5:36:21.1 +2:43:34.9
28 475 Kati Alm FIN 5:47:40.1 +2:54:53.9
29 477 Tiina Davidsainen FIN 8:51:16.1 +5:58:29.9
30 493 Mari Päätalo FIN 8:51:23.4 +5:58:37.2

30 KM MENN

1 818 Gard Frost Alta IF NOR 1:21:05.2
2 821 Vesa-Pekka Jurvelin palju.eu FIN 1:21:25.0 +19.8
3 827 John Anders Mella Rafsbotn IL NOR 1:27:55.2 +6:50.0
4 847 Tor Oskar Thomassen Alta IF NOR 1:28:15.3 +7:10.1
5 845 Thomas Sandberg Suhr Alta IF NOR 1:30:19.6 +9:14.4
6 831 Arnulf Nilsen Alta IF NOR 1:30:29.9 +9:24.7
7 824 Svein Harald Karlsen Rafsbotn IL NOR 1:33:44.3 +12:39.1
8 803 Aslak Mikkel Bals Kautokeino IL NOR 1:33:59.2 +12:54.0
9 884 Jourdan Régis Dragon D AnnecySandoz FRA 1:36:26.1 +15:20.9
10 833 Ole Andreas Olsen NOR 1:38:36.9 +17:31.7
11 812 Mikkel Andreas Eira NOR 1:39:33.1 +18:27.9
12 839 Mathis Anders H. Sara Kautokeino IL NOR 1:44:18.9 +23:13.7
13 880 Jens Konrad Annfinsen Rafsbotn IL NOR 1:44:22.1 +23:16.9
14 842 Sandvik Sondre Kautokeino IL NOR 1:45:44.0 +24:38.8
15 837 Espen Romsdal NOR 1:50:17.9 +29:12.7
16 819 Runar Hansen Rafsbotn IL NOR 1:52:44.4 +31:39.2
17 829 Lars Pedersen Monti alta if NOR 1:55:04.3 +33:59.1
18 879 Nils Mathis Sara NM Sara Sport NOR 1:56:43.3 +35:38.1
19 887 Glemed Anders Sara Mandalen UIL NOR 1:56:44.3 +35:39.1
20 802 Morten Aarflot NOR 1:57:05.8 +36:00.6
21 840 Petri Sarajärvi palju.eu FIN 1:58:08.5 +37:03.3
22 823 Pekka Karjalainen Rotten Runners FIN 1:58:52.6 +37:47.4
23 820 Timo Jokisuu FIN 1:59:56.2 +38:51.0
24 835 Hannu Peltola FIN 2:00:01.0 +38:55.8
25 843 Julius Strifeldt Bul NOR 2:02:45.7 +41:40.5
26 836 Philippe Peyrat Dragon dAnnecySandoz FRA 2:07:19.6 +46:14.4
27 832 Nils Jørgen Nystø NOR 2:11:14.5 +50:09.3
28 809 Renato Butti ITA 2:11:59.3 +50:54.1
29 878 Ossi Jäntti FIN 2:17:08.7 +56:03.5
30 825 Timo Kurki KKI Kaaresuvanto FIN 2:21:27.8 +1:00:22.6
31 813 Nils Mathis Eira KIL NOR 2:22:31.9 +1:01:26.7
32 844 Marius Strifeldt NOR 2:23:10.4 +1:02:05.2
33 801 Matti Aaltonen FIN 2:25:07.8 +1:04:02.6
34 886 Janne Kuosmanen FIN 2:26:50.3 +1:05:45.1
35 815 Joar Eira Rasdal Team Rasdal NOR 2:31:18.7 +1:10:13.5
36 828 Pekka Mikkonen FIN 2:35:24.2 +1:14:19.0
37 816 Ask Elvevold NOR 2:39:20.4 +1:18:15.2
38 834 Tor-Håkon Olsen Tverrelvdalen il NOR 2:40:12.7 +1:19:07.5
39 822 Miska Kangasniemi Lapin Sudet FIN 2:44:47.5 +1:23:42.3
40 841 Nils Ante Skum NOR 2:44:55.8 +1:23:50.6
41 846 Kim Ove Thomassen NOR 2:53:17.4 +1:32:12.2
42 830 Vladimir Myre Team Rasdal NOR 3:05:01.0 +1:43:55.8
43 804 Bruno Berlanda Scorza ITA 3:08:23.5 +1:47:18.3
44 817 Riccardo Fainelli ITA 3:08:24.8 +1:47:19.6
45 805 Michele Bertorelle ITA 3:08:25.1 +1:47:19.9
46 826 Väinö Latvala Häjyt FIN 3:22:00.9 +2:00:55.7
47 811 Mathis Eira kautokeino IL NOR 3:46:00.3 +2:24:55.1
48 838 Svein Ole Sandvik Kautokeino IL NOR 3:49:39.2 +2:28:34.0
806 Gianpiero Borea ITA DNF

30 KM KVINNER

1 858 Marit Klevstad Jakobsen Alta IF NOR 1:36:52.2
2 877 Maaret Välitalo FIN 1:42:07.4 +5:15.2
3 869 Karin Holm Olaussen Bossekop UL NOR 1:42:43.0 +5:50.8
4 851 Inger Marita Bals Kautokeino IL NOR 1:43:19.5 +6:27.3
5 876 Hilla Välitalo FIN 1:49:13.7 +12:21.5
6 859 Lena Johnsen Rafsbotn Idrettslag NOR 1:52:57.1 +16:04.9
7 853 Anne Beate Hætta Kautokeino IL NOR 1:55:09.3 +18:17.1
8 873 Henna Elisa Toratti FIN 1:57:20.1 +20:27.9
9 874 Margit Anneli Toratti FIN 1:59:03.8 +22:11.6
10 863 Anne Kotavuopio FIN 1:59:19.7 +22:27.5
11 875 Anja Åse Wied DEN 1:59:47.4 +22:55.2
12 860 Tiina Jokisuu FIN 2:02:19.2 +25:27.0
13 868 Anne Torill Nordsletta NOR 2:02:29.6 +25:37.4
14 856 Sanna Haverinen FIN 2:05:54.8 +29:02.6
15 870 Marion Peyrat Dragon dAnnecySandoz FRA 2:07:18.0 +30:25.8
16 854 Outi Hannila Länsi-Rajan Rasti FIN 2:08:46.3 +31:54.1
17 881 Anne Mette Bjøru NOR 2:14:21.6 +37:29.4
18 852 Kaarin Gross FIN 2:16:41.4 +39:49.2
19 864 Tiina Kuosmanen FIN 2:26:50.2 +49:58.0
20 857 Britt Elin Hætta Isaksen Deanu Searat NOR 2:35:12.5 +58:20.3
21 867 Paula Mikkonen FIN 2:35:23.2 +58:31.0
22 871 Torunn Digre Rørnes IL Stil NOR 2:38:07.1 +1:01:14.9
23 861 Sini Kantola FIN 2:38:38.8 +1:01:46.6
24 865 Raili Kuru FIN 2:43:10.8 +1:06:18.6
25 872 Marianne Schneider Ekrehagen Skole NOR 2:54:59.6 +1:18:07.4
26 866 Antonella Mattioli ITA 3:08:27.5 +1:31:35.3
27 883 Inga Marit Anne Utsi Sara NOR 4:47:36.8 +3:10:44.6
28 882 Karen Utsi Sara NOR 4:47:44.8 +3:10:52.6
29 849 Lillian Ballo NOR 4:58:16.2 +3:21:24.0
30 850 Margrethe Ballo NOR 4:58:23.1 +3:21:30.9
885 Raili Keskinarkaus FIN DNF

http://www.kokkens.fi/kilpailut/2016/saamiski