left to the ski race 2020

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Resultater 2010

Saami Ski Race resultater 2010

Men 90km classic, race

1. Andreas Nygaard, Norge. 4:03:43
2. Kari Varis, Finland, 4:03:47
3. Thomas Rønbeck, Norge 4:04:17
4. Lasse Østmo, Norge, 4:06:17
5. Henrik Enke, Finland, 4:11:19
6. Jorma Honkanen, Finland 4:16: 21
7. Harald Fladseth, Norge, 4:17:48
8. Trond Finjord, Norge, 4:26:14
9. Jouko Hôynala, Finland, 4:28:05
10. Veli-Matti Niskanen, Finland, 4:38:34
11. Øysten Kristiansen, Norge, 4:39:11
12. Jon Meløy, Norge, 4:43.23
13. Kalle Bjørkman, Sverige, 4:55:38
14. Rune Glad, Norge, 4:57:15
15. Per Olpof Nutti, Sverige, 5:09:49
16. Henrik Tørnqvist, Sverige, 5:10:46
17. Janne Laakso, Finland, 5.14:21
18. Lars Abbor, Norge, 5:18:57
19. Bendigtsen,Ole-Bendik Norge 5:19:06 +1:15:23
20 Amundsen,Jan Norge 5:29:43 +1:26:00

21 Pettersen,Johan Norge 5:30:38 +1:26:55
22 Varsi,Tor Asle Norge 5:44:03 +1:40:20
23 Jacobsen,Jacob Norge 5:58:20 +1:54:37
24 Hætta,Klemet Erland Norge 6:28:19 +2:24:36
25 Dahl,Anton Leier Norge 6:35:45 +2:32:02
25 Risholm,Einar, Norge 6:56:12
26 Varsi,Leif Norge 8:06:12 +4:02:29

Men 90km freestyle race

1. Mikko Maaranen, Finland, 3:32
2. Esa Mursu, Finland, 3:32:39
3. Daniel Strand, Norge, 3:32:50
4. Jukka Hartonen, Finland, 3:32:57
5. Tore Olsen, Norge, 3:33:01
6. Toni Ylimaki, Finland, 3:33:52
7. Daniel Boberg Leirbakken, 3:34:31
8. Niila Syvajarvi, Finland, 3:34:59
9. Trond Einar Elden, Norge, 3:36:02
10. Kjetil Fareth, Norge, 3:36:06
11 Joks,Stein Norge 3:36:41 + 04:10
12 Nygaard,Bjørn Thomas Norge 3:37:11 + 04:40
13 Knif,Mikkel Finland 3:38:32 + 06:01
14 Krogh,Magnus Norge 3:40:00 + 07:29
15 Suhr,Bjørn Vidar Norge 3:42:37 + 10:06
16 Nurmi,Kari Finland 3:42:42 + 10:11
17 Jakobsen,Per Kåre Norge 3:42:46 + 10:15
18 Løvlund,Stig Norge 3:43:56 + 11:25
19 Nlsen,Svein-Tore Norge 3:44:08 + 11:37
20 Rian,Espen Norge 3:48:02 + 15:31
21 Ruotsala,Ilkka Finland 3:50:16 + 17:45
22 Klemetsen,Håvard Norge 3:50:53 + 18:22
23 Kleemola,Jari Finland 3:51:34 + 19:03
24 Olden,Håvard Fagervoll Norge 3:52:02 + 19:31
25 Eliassen,Nils A. Norge 3:52:28 + 19:57
25 Riikijärvi,Ilpo Finland 3:52:28 + 19:57
27 Härkönen,Antti Finland 3:53:22 + 20:51
28 Bjørknes,Ove Norge 3:54:35 + 22:04
29 Kjelbotn,Thomas Norge 3:55:49 + 23:18
30 Misund,Stig Norge 3:56:01 + 23:30
31 Nevin,Eric Norge 3:57:51 + 25:20
32 Thomassen,Tor Oskar Norge 4:03:25 + 30:54
33 Korhonen,Timo Norge 4:03:31 + 31:00
34 Tande,Petter Norge 4:06:46 + 34:15
35 Aavik,Joakim Klaussen Norge 4:06:47 + 34:16
35 Aam,Torkild Norge 4:06:47 + 34:16
37 Frost,Thomas Norge 4:07:47 + 35:16
38 Särkkä,Jussi Finland 4:11:26 + 38:55
39 Olaussen,Alf Norge 4:13:15 + 40:44
40 Beldo,Sigurd Klemetsen Norge 4:14:44 + 42:13
41 Nevala,Pekka Finland 4:14:45 + 42:14
42 Olli,Olaf Norge 4:15:04 + 42:33
43 Frantzen,Hallgeir Norge 4:18:10 + 45:39
44 Kytöjoki,Juhani Finland 4:18:38 + 46:07
45 Meyer,Martin Finland 4:19:43 + 47:12
46 Rasmussen,Gunnar Norge 4:22:50 + 50:19
47 Olsen,Fridjof Norge 4:25:04 + 52:33
48 Borel,Victor France 4:25:37 + 53:06
49 Tammela,Masi Finland 4:30:09 + 57:38
50 Bøthun,Gunnar Klemetsen Norge 4:30:23 + 57:52
51 Pettersen,Pål Norge 4:30:40 + 58:09
52 Ekström,Thomas Finland 4:31:06 + 58:35
53 Ruokokoski,Marko Finland 4:36:43 +1:04:12
53 Jussila,Jani Finland 4:36:43 +1:04:12
55 Liinamaa,Jouko Finland 4:36:46 +1:04:15
56 Lansbergen,Leo Nederland 4:42:23 +1:09:52
57 Hætta,Johan Mathis Norge 4:46:41 +1:14:10
58 Hætta,Isak Ole J. Norge 4:50:50 +1:18:19
59 Eikeland,Odin Foldvik Norge 4:54:14 +1:21:43
60 Halvorsen,Kurt Anti Norge 4:56:29 +1:23:58
61 Vesterinen,Lauri Finland 5:03:26 +1:30:55
62 Sara,Stig Are Norge 5:10:38 +1:38:07
63 Mäkitalo,Veikko-Matti Finland 5:12:12 +1:39:41
64 Näkkäläjärvi,Saveli Finland 5:14:53 +1:42:22
65 Pukarinen,Pekka Finland 5:17:34 +1:45:03
66 Pyrhönen,Jukka Finland 6:27:42 +2:55:11
67 Bartholdsen,Frode Norge
68 Bach-Gansmo,Knut Norge

Women 90km freestyle race

1. Heiskanen,Heli , Finland 3:53:21 + 00:00
2. Susanna Nevala, Finland, 4:12:47

Women 90km classic race

1. Sandra Hansson, Norge, 4:16:20
2 Furulund,Nina Norge 9:01:09 +4:44:49
2 Westman,Anita Norge 9:01:09 +4:44:49

Tour class 90km freestyle

Hansen,Runar Keneth Norge 5:47:12
Hynninen,Pekka Finland 5:07:32
Juntti,Kari Finland 6:33:33
Juola,Pertti Finland 6:09:35
Jutila,Ari Finland 5:46:06
Jylhä,Kari Finland 4:13:14
Ketola,Juha Finland 4:44:49
Korin,Kaj Finland 4:32:24
Korkala,Matti Finland 5:46:28
Kuisima,Mia Finland 5:55:18
Kumpumäki,Kauko Finland 5:54:14
Manz,Roger Switzerland 6:42:59
Merkkiniemi,Topi Finland 5:17:33
Mero,Eero Norge 6:06:46
Moilanen,Leevi Finland 4:52:38
Mäkelä,Markku Finland 4:23:43
Mäkelä,Martti Finland 4:23:43
Mäkelä,Aarne Finland 5:22:57
Mäkinen,Juha Finland 4:20:05
Männikkö,Ali Finland 4:42:38
Mäntylä,Mikko Finland 4:35:14
Mäntymäki,Raimo Finland 5:16:57
Niemelä,Onni Finland 4:32:32
Opgård,Terje Norge 4:19:20
Pasonen,Armo Finland 5:06:54
Pekonen,Arto Finland 4:55:52
Perttu,Asko Finland 5:28:17
Petäjäjärvi,Martti Finland 5:27:29
Porri,Veli Finland 5:26:31
Päkkölä,Kauko Finland 5:15:46
Rantala,Joona Finland 5:19:27
Ronkainen,Juha Finland 4:28:07
Suhr,Amund Heitmann Norge 5:56:41
Syväranta,Juoni Finland 5:25:19
Säkkinen,Pauliina Finland 6:33:40
Taivainen,Elmeri Finland 7:16:49
Tielinen,Aatto Finland 5:16:54
Tiiperi,Onni Finland 4:43:45
Tjäderhane,Pekka Finland 5:55:19
Vuori,Matti Finland 5:10:51

Tour class 90km classic

1 Rörnes,Roy Egil Norge 5:46:24 + 00:00
2 Johansson,Leif Norge 5:50:45 + 04:21
3 Rafaelsen,Thomas Norge 6:04:42 + 18:18
4 Vaalama,Pentti Finland 6:06:56 + 20:32
5 Jaakola,Tomy Finland 6:09:16 + 22:52
6 Kivel,Jani Finland 6:10:17 + 23:53
7 Pollari,Heikki Finland 6:34:20 + 47:56
8 Kompus,Andrus Estland 6:36:44 + 50:20
9 Klotz,Roger Sverige 6:37:28 + 51:04
10 Jokinen,Tuomo Finland 7:10:43 +1:24:19
11 Hakulinen,Timo Finland 7:44:00 +1:57:36
12 Granath,Juoko Finland 7:19:36 +2:33:12
13 Nygaard,Kjartan Norge 8:49:44 +3:03:20
14 Tronstad,Per Christian Norge 8:49:46 +3:03:22
15 Lagiere,Philippe Frankrike 9:11:54 +3:25:30
16 Loponen,Aija Finland 10:28:24 +4:42:00
17 Korhonen,Sirpa Finland 10:46:41 +5:00:17
18 Korhonen,Kari Finland 10:46:42 +5:00:18

Couple relay

Eskelinen Liisa & Vuorio, Esa Finland 6:05:29
Juntikka, Eila & Loukkola Saara Finland 4:49:30
Karlsen, Svein Harald & Monti, Lars Pedersen Norge 5:31:07
Tammela Mauri & Tanninen Pasi Finland 5:10:52
Tammela,Misa & Vili, Finland 4:54:14
Vapa, Mikko & Marko Finland 4:05:07

60km miehet ja naiset

1 Idivuoma,Mariela Sverige 3:06:59 + 00:00
2 Pedersen,Arvid N. Lejon Norge 3:07:00 + 00:01
3 Eira,Mikael Norge 3:12:30 + 05:31
4 Anti,Mats Henrik Norge 3:12:54 + 05:55
5 Paananen,Jarmo Finland 3:14:09 + 07:10
6 Herva,Sauli Finland 3:16:41 + 09:42
7 Syvjrvi,Taina Finland 3:19:30 + 12:31
8 Tervonen,Hannu Finland 3:20:42 + 13:43
9 Thomassen,Karstein Norge 3:24:28 + 17:29
10 Haapsalo,Miska Finland 3:25:54 + 18:55
11 Heitmann,Nina Norge 3:29:06 + 22:07
12 Uusitalo,Tomi Norge 3:29:11 + 22:12
13 Bakken,Geir Ove Norge 3:32:28 + 25:29
14 Nss,Tor Georg Norge 3:32:35 + 25:36
15 Sipil,Ilona Norge 3:34:29 + 27:30
15 Savela,Mirjamami Finland 3:34:29 + 27:30
17 Skum,Morten Aliu Norge 3:36:00 + 29:01
18 Peltola,Hannu Finland 3:38:44 + 31:45
19 Kangosjrvi,Jari Finland 3:40:30 + 33:31
19 Elming,Lou-Susanne Sverige 3:40:30 + 33:31
21 Haapsalo,Juha Finland 3:40:40 + 33:41
22 Halonen,Raimo Finland 3:40:57 + 33:58
23 Holck,Leena Finland 3:43:52 + 36:53
24 Mertala,Irja Finland 3:44:29 + 37:30
25 Posio,Tero Finland 3:44:33 + 37:34
26 Aho,Kimmo Finland 3:44:35 + 37:36
27 Tryyki,Ari Finland 3:45:17 + 38:18
28 Kemi,Isak Anders Norge 3:46:25 + 39:26
29 Sieppi,Katriina Finland 3:46:48 + 39:49
30 Utsi,Inger Elin Norge 3:49:17 + 42:18
31 Sippola,Seppo Finland 3:49:52 + 42:53
32 Leipl,Pasi Finland 3:50:45 + 43:46
33 Nyknen,Airi Sverige 3:54:38 + 47:39
34 Rantamaa,Tuija Finland 3:54:44 + 47:45
35 Ahokas-Tuohinto,Pirkko-Anneli Finland 3:57:28 + 50:29
36 Tuohinto,Esko Finland 3:58:17 + 51:18
37 Laahisto,Eero Finland 3:58:18 + 51:19
38 Skum,Nils Henrik Norge 4:02:58 + 55:59
39 Yliniemi,Arja Finland 4:03:10 + 56:11
40 Perkki,Yrj Finland 4:03:56 + 56:57
41 Frost,Harald Norge 4:07:39 +1:00:40
42 Johnsen,Randi Varsi Norge 4:17:58 +1:10:59
43 Gaup,Annele Norge 4:20:53 +1:13:54
44 Nkkljrvi,Karen-Anne Finland 4:23:31 +1:16:32
45 Eriksson,Jaana Finland 4:23:33 +1:16:34
46 Kallunki,Heikki Finland 4:25:48 +1:18:49
47 Eira,Nils Johan Norge 4:25:49 +1:18:50
48 Kallunki,Airi Finland 4:25:53 +1:18:54
49 Sundelin,Rune Norge 4:31:40 +1:24:41
50 Keminen,Katri Finland 4:32:19 +1:25:20
51 Lepist,Kimmo Finland 4:37:47 +1:30:48
52 Nikunen,Pauli Finland 4:37:49 +1:30:50
53 Stermo,Trond Norge 4:44:24 +1:37:25
54 Kangosjrvi,Elli Finland 4:47:32 +1:40:33
55 Klavenes,Tor Gunnar Norge 4:47:56 +1:40:57
56 Tjland,Ulf Norge 4:47:57 +1:40:58
57 Sara,Andde Norge 4:48:43 +1:41:44
58 Tammenoksa,Risto Finland 4:49:26 +1:42:27
58 Tammenoksa,Rami Finland 4:49:26 +1:42:27
60 Mkitalo,Lasse Finland 5:01:36 +1:54:37
61 Aaltonen,Matti Finland 5:07:15 +2:00:16
62 Fredriksen,Jan Norge 5:08:35 +2:01:36
63 Keskitalo,Elina Finland 5:12:02 +2:05:03
64 Jensen,Berit Norge 5:12:08 +2:05:09
65 Alen,Sari Finland 5:26:25 +2:19:26
66 Keskitalo,Kalevi Finland 5:26:45 +2:19:46
67 Keskitalo,Seija Finland 5:26:46 +2:19:47
68 Sara,Ellen Astrid Norge 5:28:37 +2:21:38
69 Davidsen,Anne Herefoss Norge 5:31:27 +2:24:28
70 Sara,Andde Norge 5:35:00 +2:28:01
71 Bendigtsen,Inger Helene Norge 5:42:49 +2:35:50
72 Huju,Virppi Finland 5:46:20 +2:39:21
73 Udde,Ola Norge 6:07:07 +3:00:08
74 Lagiere,Fillippe Frankrike 6:10:34 +3:03:35
75 Hartonen,Kauko Finland 6:16:25 +3:09:26
76 Amundsen,Synnve Norge 6:21:12 +3:14:13
76 Bjrn,Elin Elisabeth Norge 6:21:12 +3:14:13
76 Nilsen,Ragnhild Margrethe Norge 6:21:12 +3:14:13
79 Kainulainen,Jorma Finland 6:28:03 +3:21:04
80 Salo,Juha Finland 6:30:25 +3:23:26
81 Backman,Maria Finland 6:31:10 +3:24:11
82 Pokka,Hannele Finland 6:31:21 +3:24:22
83 Korhonen,Kii Finland 6:34:21 +3:27:22
84 Vuopio,Mirja Finland 6:34:22 +3:27:23
85 Murtola,Kari Finland 6:34:24 +3:27:25
86 Ojala,Mervi Finland 6:37:48 +3:30:49
87 Sakko,Jorma Finland 7:36:55 +4:29:56
87 Sakko,Anja Finland 7:36:55 +4:29:56
89 Hagstrm,Elisabeth Finland 7:58:51 +4:51:52
DNS Allas,Nils Henrik Sverige
DNS Bals,Klemet Anders Norge
DNS Pedersen,Steinar Norge
DNS Iversen,May Bente Norge
DNS Kuru,Raili Finland
DNS Eira,Ellen R. A. Norge
DNS Eira,Risten Norge
DNS Grnmo,Sire Fors Norge
DNS Jokisuu,Tiina Finland
DNS Pfister-Peltola,Terese Finland